Po raz pierwszy serwis Straty.pl przeglądałam w roku 2009.
Wtedy właśnie znalazłam tam informacje o moim dziadku Konstantym Bernacie.
Informacje umieściłam w poście jaki powstał kilka miesięcy temu możecie przeczytać pod tym linkiem kliknij tu
Przeglądając baze strat odnalazłam wiele informacji o innych krewnych a także o osobach, które mieszkały w regionach moich przodków.
Region świętokrzyski, Łopszuno: wieś Orczów
1.Bernat Franciszek syn.Jana(1887-1947) i Marianny z Mularczyków (1884-1924), wnuk Józefa i Marianny z Barczyńskich
DANE OSOBOWE
| nazwisko | BERNAT |
| imię | FRANCISZEK |
| imie ojca | JAN |
| imie matki | MARIANNA |
| data urodzenia | 1917-09-14 |
| miejsce urodzenia | ORCZÓW |
| data śmierci | 1999-11-25 |
| miejsce zamieszkania przed wojną | SARBICE DRUGIE |
| miejsce zamieszkania przed wojną (powiat) | KIELCE |
| miejsce zamieszkania przed wojną (województwo) | KIELCE |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| miejsce pracy | RHEINDUERKHEIM |
| data rozpoczęcia pracy | 1942 |
| data zakończenia pracy | 1944 |
| uwięziony | przeżył |
| rodzaj uwięzienia | więzienie |
| data zatrzymania | 1944 |
| miejsce osadzenia | WORMS |
| data zwolnienia | 1944 |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| miejsce pracy | RHEINDUERKHEIM |
| data rozpoczęcia pracy | 1944 |
| data zakończenia pracy | 1945 |
| Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| data rozpoczęcia pracy | 1942-01-01 |
| data zakończenia pracy | 1945-03-01 |
2. Bernat Franciszek z Jasienia
DANE OSOBOWE
| nazwisko | BERNAT |
| imię | FRANCISZEK |
| imie ojca | JAN |
| imie matki | JÓZEFA |
| data urodzenia | 1924-05-25 |
| miejsce urodzenia | JASIEŃ |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| uwięziony | przeżył |
| rodzaj uwięzienia | obóz pracy |
| data zatrzymania | 1943-05 |
| miejsce osadzenia | TOMASZÓW MAZ. (BRZEZINY) |
| data zwolnienia | 1944-04 |
3.Bernat Franciszek zginął w Inowrocławiu (Bernat Franciszek mógł być z lini Bernatów wywodzących się z regionów lubelskich)
DANE OSOBOWE
| nazwisko | BERNAT |
| imię | Franciszek |
| data śmierci | 1942-10-03 |
4. Belski Stanisław syn Andrzeja z Jasienia, Łopuszno, świętokrzyskie
DANE OSOBOWE
| nazwisko | BELSKI |
| imię | STANISŁAW |
| imie ojca | ANDRZEJ |
| imie matki | HELENA |
| data urodzenia | 1935-05-22 |
| miejsce urodzenia | JEDLE |
| data śmierci | 1997-08-01 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| miejsce pracy | NITZAHN |
| miejsce pracy (państwo) | Niemcy |
| data rozpoczęcia pracy | 1942-03 |
| data zakończenia pracy | 1945-05 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Tytuł: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej – Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych | |
| udział w konspiracji | |
| organizacja konspiracyjna | AK |
| stopień, przydział, funkcja | żoł. |
| uwięziony | zginął |
| rodzaj uwięzienia | więzienie |
| data śmierci | 1942-10-03 |
| miejsce śmierci | w więzieniu w Inowrocławiu |

Region Miechowa mapa z początku XX wieku
Małopolskie regiony
5.Machejek Franciszka z Chodowa koło Miechowa
DANE OSOBOWE
| nazwisko | Machejek |
| imię | Franciszka |
| data śmierci | 1945-04-06 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: : Gedenkbuch Ravensbrück | |
| uwięziony | zginął |
| rodzaj uwięzienia | obóz koncentracyjny |
| miejsce osadzenia | Ravensbrück |
| data śmierci | 1945-04-06 |
| miejsce śmierci |
Ravensbrück6
|
6.Machejek Jakub z Chodowa koło Miechowa
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MACHEJEK |
| imię | JAKUB |
| miejsce urodzenia | Chodoew* |
| data śmierci | 1944-11-02 |
| miejsce zamieszkania przed wojną (państwo) | Polska |
*błąd w tekści na stronie straty – Chodoew zamiast Chodów
- INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg | |
| uwięziony | zginął |
| rodzaj uwięzienia | obóz koncentracyjny |
| miejsce osadzenia | Flossenbürg |
| numer | 27480 |
| uwięziony | |
| data śmierci | 1944-11-02 |
| miejsce śmierci | Flossenbürg (Stammlager) |
7. Machejek Jan z Chodowa koło Miechowa
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MACHEJEK |
| imię | JAN |
| data urodzenia | 1913-08-06 |
| miejsce urodzenia | Chodow |
| miejsce zamieszkania przed wojną (państwo) | Polska |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg | |
| uwięziony | |
| rodzaj uwięzienia | obóz koncentracyjny |
| miejsce osadzenia | Flossenbürg |
| data osadzenia | 1944-10-01 |
| numer | 27481 |
| miejsce pracy niewolniczej | LENGENFELD |
8.Machejek Jan z Uniejowa
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MACHEJEK |
| imię | JAN |
| imie ojca | MICHAŁ |
| imie matki | ANNA |
| data urodzenia | 1920-06-26 |
| miejsce urodzenia | UNIEJÓW |
| miejsce zamieszkania przed wojną | UNIEJÓW |
| miejsce zamieszkania przed wojną (powiat) | MIECHÓW |
| miejsce zamieszkania przed wojną (województwo) | KRAKÓW |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| rodzaj pracy przymusowej | Zatrudniony w rolnic |
| pracodawca | WIGGE |
| miejsce pracy | PADERBORN |
| miejsce pracy (państwo) | Niemcy |
| data rozpoczęcia pracy | 1940-05 |
| data zakończenia pracy | 1943-02 |
| Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| data rozpoczęcia pracy | 1940-05-01 |
| data zakończenia pracy | 1943-01-01 |
9. Machejek Kazimierz
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MACHEJEK |
| imię | KAZIMIERA |
| imie ojca | NN |
| data urodzenia | 1927-03-19 |
| data śmierci | 2000-03-08 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| rodzaj pracy przymusowej | Zatrudniony w rolnictwie |
| pracodawca | WILLY OBST |
| miejsce pracy | POPOWO (SKWIERZYNA) |
| miejsce pracy (państwo) | Z |
| data rozpoczęcia pracy | 1942 |
| data zakończenia pracy | 1945 |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| miejsce pracy | SCHWERIN |
| data rozpoczęcia pracy | 1945 |
| data zakończenia pracy | 1945 |
10.Machejek Ludwik z Rzeżuśni
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MACHEJEK |
| imię | LUDWIK |
| imie ojca | FRANCISZEK |
| imie matki | MARIANNA |
| data urodzenia | 1924-08-18 |
| miejsce urodzenia | RZEŻUSNIA | inne wersje: RZEŻUŚNIA |
| miejsce zamieszkania przed wojną | RZEŻUŚNIA |
| miejsce zamieszkania przed wojną (powiat) | MIECHÓW |
| miejsce zamieszkania przed wojną (województwo) | KRAKOWSKIE |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| uwięziony | przeżył |
| rodzaj uwięzienia | obóz pracy |
| data zatrzymania | 1943-03 |
| miejsce osadzenia | KRAKÓW |
| data zwolnienia | 1944-09 |
| Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych | |
| uwięziony | przeżył |
| rodzaj uwięzienia | obóz pracy |
| miejsce osadzenia | III Rzesza – obóz pracy |
| data osadzenia | 1943-03-01 |
| data zwolnienia | 1944-09-01 |
11.Machejek Stanisław z Chodowa
DANE OSOBOWE
| nazwisko | Machejek |
| imię | Stanisław |
| data urodzenia | 1886-04-22 |
| miejsce urodzenia | Chodów |
| miejsce urodzenia (powiat) | Miechów |
| data śmierci | 1942-05-19 |
| miejsce zamieszkania przed wojną | Michałowice |
| miejsce zamieszkania przed wojną (powiat) | Katowice |
| zawód | inwalida |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Autor: redakcja Andrzej Szefer Tytuł: Więzienia hitlerowskie na Śląsku w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939-1945 Rok wydania: 1983 Miejsce wydania: Katowice |
|
| uwięziony | zginął |
| rodzaj uwięzienia | więzienie |
| miejsce osadzenia | Sosnowiec |
| data śmierci | 1942-05-19 |
| dodatkowe informacje | nr aktu zgonu: 452 podana przyczyna zgonu: wyczerpanie |
12. Machejek Stanisław z Chodowa
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MACHEJEK |
| imię | STANISŁAW |
| data urodzenia | 1916-08-09 |
| miejsce urodzenia | Chodow |
| miejsce zamieszkania przed wojną (państwo) | Polska |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg | |
| uwięziony | |
| rodzaj uwięzienia | obóz koncentracyjny |
| miejsce osadzenia | Flossenbürg |
| data osadzenia | 1944-10-01 |
| numer | 27482 |
| miejsce pracy niewolniczej | LENGENFELD |
13. Machejek Tadeusz
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MACHEJEK |
| imię | TADEUSZ |
| imie ojca | JAN |
| imie matki | MARIANNA |
| data urodzenia | 1926-08-03 |
| miejsce urodzenia | MŁYNY |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| rodzaj pracy przymusowej | Zatrudniony w rolnic |
| miejsce pracy | MNICHOWO (GNIEZNO) |
| miejsce pracy (państwo) | Polska |
| data rozpoczęcia pracy | 1940-04 |
| data zakończenia pracy | 1942-08 |
14.Miłek Władysław z Pstroszyc/ Miechów
syn Franciszka (1873-1925)i Julianny z Kaniów
w roku 1937 zawarł związek małżeński z Kazimierą Łoińską w parafii Góra k/Inowrocławia
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MILEK |
| imię | Władysław |
| data urodzenia | 1911-04-18 |
| miejsce urodzenia | Pstroszyce |
15.Miłek Władysław syn Tomasza
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MIŁEK |
| imię | WŁADYSŁAW |
| imie ojca | TOMASZ |
| imie matki | MAŁGORZATA |
| data urodzenia | 1924-02-28 |
| miejsce urodzenia | PSTROSZYCE |
| data śmierci | 2003-01-02 |
| miejsce zamieszkania przed wojną | PSTROSZYCE |
| miejsce zamieszkania przed wojną (województwo) | KIELECKIE |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| rodzaj pracy przymusowej | Zatrudniony w rolnictwie |
| miejsce pracy | LINDENAU |
| miejsce pracy (państwo) | Niemcy |
| data rozpoczęcia pracy | 1942 |
| data zakończenia pracy | 1945 |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| miejsce pracy | LINDENAU |
| data rozpoczęcia pracy | 1945 |
| data zakończenia pracy | 1945 |
| Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| data rozpoczęcia pracy | 1942-02-01 |
| data zakończenia pracy | 1945-04-01 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Sygnatura: 20398 – oryginalna kartoteka jeniecka I Polski Czerwony Krzyż |
|
| przydział wojskowy | 20 pułk piechoty |
| stopień wojskowy | strzelec |
| jeniec wojenny | |
| przeniesiony na status robotnika cywilnego | Tak |
| dodatkowe informacje | Stalag VI-D; nr jeńca 5132; 23.09.1940 zwolniony do Urzędu Pracy Recklinghausen. |
Region pogranicza świętokrzyskiego i łódzkiego
16.Majkowski Stanisław
z Czermna pochodził mój pradziadek Michał Majkowski ( 1866-1942)
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MAJKOWSKI |
| imię | STANISLAW |
| data urodzenia | 1891-05-05 |
| miejsce urodzenia | CZERMNO KR.KONSKI |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP Opis źródła: listy polskich robotników przymusowych i ich dzieci sporządzane po wojnie w Niemczech: Schwerin |
|
| robotnik przymusowy | |
| pracodawca | GUTSVERW. |
| miejsce pracy | ROGGENDORF |
| data rozpoczęcia pracy | 1941-05-08 |
| data zakończenia pracy | 1941-08-15 |
17.Majkowski Stanisław
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MAJKOWSKI |
| imię | STANISLAW |
| data urodzenia | 1888 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Sygnatura: 33II/270 |
|
| wysiedlony/przesiedlony | |
| wysiedlony z | SIERADZ |
| wysiedlony do | GG |
| dodatkowe informacje | wysiedleni z tzw. Kraju Warty w latach 1939-1945; dane w aktach centrali przesiedleńczej w Poznaniu, oddział w Łodzi |
18. Majkowski Jan ze wsi Pikule /Końskie
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MAJKOWSKI |
| imię | JAN |
| data urodzenia | 1923-07-25 |
| miejsce urodzenia | PIKULE KR.KONSKIE |
19. Obarzanek Józef -Stara Wieś
DANE OSOBOWE
| nazwisko | Obarzanek |
| imię | Józef |
| data urodzenia | 1920-03-04 |
| miejsce urodzenia | Stara Wies |
| data śmierci | 1943-03-18 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Tytuł: Księga zgonów Auschwitz | |
| uwięziony | |
| rodzaj uwięzienia | obóz koncentracyjny |
| miejsce zamieszkania przed zatrzymaniem | Stara Wies |
| miejsce osadzenia | Auschwitz |
| data śmierci | 1943-03-18 |
| miejsce śmierci | Auschwitz |
| dodatkowe informacje | 15784/1943 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP Opis źródła: listy polskich robotników przymusowych i ich dzieci sporządzane po wojnie w Niemczech: Schwerin |
|
| robotnik przymusowy | |
| pracodawca | A.WILDO |
| miejsce pracy | DAMBECK |
| data rozpoczęcia pracy | 1941-05-07 |
20. Kulawiak Stanisław wieś Łęg w regionie Ręczna
DANE OSOBOWE
| nazwisko | KULAWIAK |
| imię | STANISŁAW |
| imie ojca | ANTONI |
| imie matki | MARIANNA |
| data urodzenia | 1912-10-19 |
| miejsce urodzenia | ŁĘK |
| data śmierci | 1999-04-19 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| miejsce pracy | KORYTNO |
| miejsce pracy (państwo) | Polska |
| data rozpoczęcia pracy | 1943-07 |
| data zakończenia pracy | 1944-12 |
21.Kulawiak Stanisław z Faliszewa parafia Skotniki gmina Aleksandrów, łódzkie
DANE OSOBOWE
| nazwisko | KULAWIAK |
| imię | STANISŁAW |
| imie ojca | MICHAŁ |
| imie matki | JÓZEFA |
| data urodzenia | 1925-08-08 |
| miejsce urodzenia | FALISZEW |
| miejsce zamieszkania przed wojną | FALISZEW |
| miejsce zamieszkania przed wojną (powiat) | KOŃSKIE |
| miejsce zamieszkania przed wojną (województwo) | ŁÓDZKIE |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| rodzaj pracy przymusowej | Zatrudniony w przemy |
| pracodawca | FABRYKA HCH.LANZ |
| miejsce pracy | MANNHEIM |
| miejsce pracy (państwo) | Niemcy |
| data rozpoczęcia pracy | 1943-12 |
| data zakończenia pracy | 1945-03 |
| Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| data rozpoczęcia pracy | 1943-12-01 |
| data zakończenia pracy | 1945-04-01 |
22. Kulawiak Stanisław
DANE OSOBOWE
| nazwisko | KULAWIAK |
| imię | Stanisław |
| data urodzenia | 1915-11-02 |
| data śmierci | 1939-11-08 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Tytuł: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Żołnierze września | |
| uczestnik walk | Kampania wrześniowa 1939 |
| przydział wojskowy | 23 pp 27 DP |
| stopień wojskowy | strz. |
| przyczyny śmierci | poległ |
| data śmierci | 1939-11-08 |
| miejsce śmierci | w Łodzi |
| pochowany | 24-KW Łódź Polesie ul. Solec. |
23. Kulawiak Jan z Łęgu /Ręczno
DANE OSOBOWE
| nazwisko | KULAWIAK |
| imię | JAN |
| data urodzenia | 1913-09-28 |
| miejsce urodzenia | Lenk-Reczno |
| data śmierci | 1941-06-19 |
| miejsce zamieszkania przed wojną (państwo) | Polska |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg | |
| uwięziony | zginął |
| rodzaj uwięzienia | obóz koncentracyjny |
| miejsce osadzenia | Flossenbürg |
| data osadzenia | 1941-01-23 |
| numer | 2710 |
| uwięziony | |
| data śmierci | 1941-06-19 |
| miejsce śmierci | Flossenbürg (Stammlager) |
24. Kulawiak Józef urodzony Faliszew ( po wojnie wyemigrował do Kanady i tam się osiedlił wraz z żoną Genowefą z domu Głąb )

Józef Kulawiak po wojnie wyemigrował do Kanady
DANE OSOBOWE
| nazwisko | Kulawiak |
| imię | Józef |
| imie ojca | Jakub |
| nazwisko panieńskie matki | Filocha |
| data urodzenia | 1913-04-16 |
| miejsce urodzenia | Faliszew |
| miejsce zamieszkania przed wojną | adres rodziny:Jan Kulawiak, Faliszew, Kr. Końskie, Pr. Łódź |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Sygnatura: WAST-St.IVA,l.836 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu |
|
| uczestnik walk | Kampania wrześniowa 1939 |
| przydział wojskowy | 83 Inf. Reg. |
| stopień wojskowy | Schütze |
| jeniec wojenny | |
| miejsce wzięcia do niewoli | Wola Gułowska |
| data wzięcia do niewoli | 1939-10-06 |
| figuruje na stanie obozu | Stalag IV A |
| oboz jeniecki | Stalag IV A |
| miejsce osadzenia | Elsterhorst |
| numer jeniecki | 16054 |
| jeniec wojenny | |
| data zwolnienia | 1941-02-12 |
25. Filocha Jan z Faliszewa
DANE OSOBOWE
| nazwisko | FILOCHA |
| imię | Jan |
| data urodzenia | 1916-03-03 |
| miejsce urodzenia | Faliszew |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Polski Czerwony Krzyż | |
| jeniec wojenny | |
| dodatkowe informacje | st.strzelec Korpus Ochrony Pogranicza, 16 bat., Stalag III-B nr jenca 2497,, /daty brak/zwolniony do Furstenberg n/ Odrą |
region podkarpacia
26. Mścisz Katarzyna z Jeżowego
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MŚCISZ |
| imię | KATARZYNA |
| imie ojca | JÓZEF |
| imie matki | MARIA |
| data urodzenia | 1905-11-16 |
| miejsce urodzenia | JEŻOWE |
| data śmierci | 1999-05-11 |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| miejsce pracy | KREIZENDORF KR.TOPAN |
| data rozpoczęcia pracy | 1940-02 |
| data zakończenia pracy | 1945-05 |
27. Mścisz Władysław z Trynczy
DANE OSOBOWE
| nazwisko | Mścisz |
| imię | Władysław |
| data urodzenia | 1916-07-16 |
| miejsce urodzenia | Trencza |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau | |
| uwięziony | |
| rodzaj uwięzienia | obóz koncentracyjny |
| miejsce osadzenia | Auschwitz |
| numer | 11333 |
28. Mścisz Stanisław
DANE OSOBOWE
| nazwisko | MŚCISZ |
| imię | STANISŁAW |
| imie ojca | JAN |
| imie matki | MARIA |
| data urodzenia | 1923-11-27 |
| miejsce urodzenia | LASZCZYNY |
| data śmierci | 2003-07-25 |
| miejsce zamieszkania przed wojną | LASZCZYNY |
| miejsce zamieszkania przed wojną (powiat) | ŁAŃCUT |
| miejsce zamieszkania przed wojną (województwo) | LWÓW |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| uwięziony | przeżył |
| rodzaj uwięzienia | obóz pracy |
| data zatrzymania | 1943-01 |
| miejsce osadzenia | PROKOCIM (KRAKÓW) |
| data zwolnienia | 1943-12 |
| Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych | |
| uwięziony | przeżył |
| rodzaj uwięzienia | obóz pracy |
| miejsce osadzenia | III Rzesza – obóz pracy |
| data osadzenia | 1943-01-01 |
| data zwolnienia | 1943-12-01 |
29. Mścisz Eugeniusz
DANE OSOBOWE
| nazwisko | Mscisz |
| imię | Eugeniusz |
| data urodzenia | 1894-08-29 |
| miejsce urodzenia | Lwów |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau | |
| uwięziony | |
| rodzaj uwięzienia | obóz koncentracyjny |
| miejsce zamieszkania przed zatrzymaniem | Rozwadów |
| miejsce osadzenia | Auschwitz;Neuengamme;Buchenwald; |
| data osadzenia | 1940-06-14 |
30. Pasiak Jan z Jeżowego
DANE OSOBOWE
| nazwisko | PASIAK |
| imię | JAN |
| imie ojca | WALENTY |
| imie matki | ROZALIA |
| data urodzenia | 1919-09-15 |
| miejsce urodzenia | JEŻOWE |
| data śmierci | 2003-04-06 |
| miejsce zamieszkania przed wojną | TARNOBRZEG |
| miejsce zamieszkania przed wojną (powiat) | NISKO |
| miejsce zamieszkania przed wojną (województwo) | JEŻOWE |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| rodzaj pracy przymusowej | Zatrudniony w rolnic |
| miejsce pracy | SCHUETTENITZ (LEITMERITZ) |
| miejsce pracy (państwo) | Czechy |
| data rozpoczęcia pracy | 1940-02 |
| data zakończenia pracy | 1945-05 |
| Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| data rozpoczęcia pracy | 1940-03-01 |
| data zakończenia pracy | 1945-04-01 |
31. Delban Julian (moi przodkowie o tym nazwisku mieszkali w okolicach Miechowa/ małopolska
przed rokiem 1800)
DANE OSOBOWE
| nazwisko | DELBAN |
| imię | Julian |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Nazwa dokumentu: Dokumenty dot. obcokrajowców zamieszkałych na terenie danej miejscowości podczas wojny Miejsce przechowywania dokumentu: ITS Bad Arolsen Sygnatura: 70383863/2.1.1.1/2063/239 |
|
| rodzaj represji | deportowany do III Rzeszy |
| przebywał w | DEUTSCHLAND – HESSEN – FULDA – POPPENHAUSEN |
32.Sasnal Edmund -małopolska
DANE OSOBOWE
| nazwisko | SASNAL |
| imię | EDMUND |
| imie ojca | JAN |
| imie matki | MARIANNA |
| data urodzenia | 1922-01-18 |
| miejsce urodzenia | SZKLANA |
| data śmierci | 2002-03-02 |
| miejsce zamieszkania przed wojną | SZKLANA |
| miejsce zamieszkania przed wojną (powiat) | PROSZOWICE |
| miejsce zamieszkania przed wojną (województwo) | KRAKOWSKIE |
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: FPNP | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| rodzaj pracy przymusowej | Zatrudniony w rolnictwie |
| miejsce pracy | SCHLIERSTADT |
| miejsce pracy (państwo) | Niemcy |
| data rozpoczęcia pracy | 1940 |
| data zakończenia pracy | 1945 |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| rodzaj pracy przymusowej | Zatrudniony w rolnictwie |
| miejsce pracy | SCHLIERSTADT |
| miejsce pracy (państwo) | Niemcy |
| data rozpoczęcia pracy | 1945 |
| data zakończenia pracy | 1945 |
| Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych | |
| robotnik przymusowy | przeżył |
| data rozpoczęcia pracy | 1940-04-01 |
| data zakończenia pracy | 1945-04-01 |
33.Ostrowski Edward -najmłodszy brat mojej prababci Marianny Machejek z domu Ostrowskiej
DANE OSOBOWE
| nazwisko | Ostrowski |
| imię | Edward |
| imie ojca | Szymon |
| nazwisko panieńskie matki | Kubat | inne wersje: Kobat |
| data urodzenia | 1914-09-18 |
| miejsce urodzenia | Pstroszyce |
| miejsce zamieszkania przed wojną | adres rodziny:Felicja Ostrowska, Prandocin-Bork, Kr. Miechow | inne wersje: adres rodziny:Felicja Ostrowska, Prandocin Borek, Stomniki, Miechow |
NFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
| Źródło: Sygnatura: WAST-St.VB,l.45 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu |
|
| uczestnik walk | Kampania wrześniowa 1939 |
| przydział wojskowy | 8 Ul. Rgt. |
| stopień wojskowy | Soladat |
| jeniec wojenny | |
| miejsce wzięcia do niewoli | Nisko |
| data wzięcia do niewoli | 1939-09-26 |
| figuruje na stanie obozu | Stalag V B |
| oboz jeniecki | VIII C |
| miejsce osadzenia | Villingen |
| numer jeniecki | 2308 |
| Informacje dodatkowe | W uwagach: von VIII aData na dokumencie 5.07.1940 r. |
| Źródło: Sygnatura: WAST-St.VB,l.157 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu |
|
| uczestnik walk | Kampania wrześniowa 1939 |
| przydział wojskowy | 8 Ulan R. |
| stopień wojskowy | Soldat |
| jeniec wojenny | |
| miejsce wzięcia do niewoli | Nisko |
| data wzięcia do niewoli | 1939-09-26 |
| figuruje na stanie obozu | Stalag V B |
| oboz jeniecki | VIII C |
| miejsce osadzenia | Villingen |
| numer jeniecki | 2308 |
| jeniec wojenny | |
| data zwolnienia | 1940-08-09 |

Miejsce pochówku Edwarda Ostrowskiego i jego żony Felicji na cmentarzu w Prandocinie- zdjecie z roku 2015
Autor wpisu :
Ania B.-M.
Nie wyrażam zgody na kopiowanie i wykorzystywanie wiadomości tutaj w powyższym tekście zawartych. Zapraszam jednocześnie do kontaktu zainteresowane tematyką osob.
żródła :
http://www.straty.pl/index.php/en/szukaj-w-bazie



0 komentarzy
Funkcja trackback/Funkcja pingback